2023年項目一覽表
時間:2025-02-27 閱讀次數(shù):
| 序號 | 負(fù)責(zé)人 | 項目名稱 | 項目類型 | 項目類別 |
| 1 | 梅應(yīng)丹 | 大數(shù)據(jù)視角下碳捕集利用與封存的社會福利影響研究:效應(yīng)、機(jī)制與政策 | 國家自然科學(xué)基金 | 面上項目 |
| 2 | 吳麗麗 | 城市居家老人潛在照護(hù)需求識別、預(yù)測與照護(hù)服務(wù)資源優(yōu)化配置研究 | 國家自然科學(xué)基金 | 面上項目 |
| 3 | 鄭馨竺 | 社區(qū)分異視角下城市居民低碳行為響應(yīng)機(jī)制與靶向推進(jìn)策略研究 | 國家自然科學(xué)基金 | 面上項目 |
| 4 | 鄭馨竺 | 第九屆中國科協(xié)青年人才托舉工程 | 國家級 | |
| 5 | 吳華敏 | 數(shù)智化轉(zhuǎn)型下平臺供應(yīng)鏈信息交互與渠道定價機(jī)制研究 | 博士后科學(xué)基金 | 面上資助 |
| 6 | 宋廣蕊 | 綠色技術(shù)創(chuàng)新視角下財稅激勵政策對工業(yè)企業(yè)碳績效治理路徑研究 | 2023年度國家資助博士后研究人員計劃C檔 |
