2022年項目一覽表
時間:2025-02-27 閱讀次數:
| 序號 | 負責人 | 項目名稱 | 項目類型 | 項目類別 |
| 1 | 趙曉麗 | “雙碳”目標下能源結構轉型路徑與協同機制研究 | 國家社會科學基金 | 重大項目 |
| 2 | 曹馨 | 京津冀產業共生復雜系統的特征分析、路徑優化與風險管理 | 國家自然科學基金 | 面上項目 |
| 3 | 王建良 | 中國天然氣行業甲烷排放的作用機理、影響程度與減排優化策略研究 | 國家自然科學基金 | 面上項目 |
| 4 | 馮連勇 | 基于凈能源與碳投入回報的CO2技術經濟評價方法研究 | 國家自然科學基金 | 面上項目 |
| 5 | 孫仁金 | 能源綠色轉型的路徑與優化:基于生態足跡的視角 | 國家自然科學基金 | 面上項目 |
| 6 | 劉慧慧 | 技術溢出效應下的供應鏈碳減排合作機制和協調策略研究 | 國家自然科學基金 | 面上項目 |
| 7 | 禹春霞 | 動態不確定環境下共享制造平臺資源配置與自適應調整機制研究 | 國家自然科學基金 | 面上項目 |
| 8 | 孫梅 | “雙碳”目標下考慮投資者預期的政府石油儲備市場調節機制研究 | 國家社會科學基金- | 一般項目 |
| 9 | 馬春愛 | 基于資源稟賦的北京制造企業技術創新驅動式轉型升級路徑研究 | 北京市-北京市社會科學基金 | 一般項目 |
| 10 | 馮曉晴 | 供應鏈視角下碳排放權交易對企業綠色創新的影響:機制、效應與對策研究 | 教育部人文社會科學研究 | 青年基金 |
| 11 | 鄭馨竺 | 北京市科協2023-2025年度青年人才托舉工程 | 北京市 | 北京市科技項目 |
| 12 | 吳凡 | 工作場所樂趣對員工工作績效影響的“雙刃劍”效應研究 | 博士后科學基金 | 面上資助 |
| 13 | 包瑩 | 人機團隊協作中的人機雙向價值對等與信任研究 | 博士后科學基金 | 面上資助 |
| 14 | 馮曉晴 | 碳排放權交易對企業綠色創新的影響研究:基于供應鏈的視角 | 博士后科學基金 | 面上資助 |
