實驗教學
地球物理測井實驗室
發布時間:2021-11-05| 序號 | 實驗場所名稱 | 所屬單位名稱 | 性質 | 使用面積(平方米) | 負責人 |
| 1 | 測井資料處理解釋實驗室(地質樓421) | 地球物理學院 | 專業實驗室 | 66 | 付建偉 |
| 2 | 巖石物理實驗室(地質樓423) | 地球物理學院 | 專業實驗室 | 78 | 付建偉 |
| 3 | 聲波與核測井實驗室(地質樓425) | 地球物理學院 | 專業實驗室 | 78 | 付建偉 |
| 4 | 電法測井實驗室(地質樓427) | 地球物理學院 | 專業實驗室 | 56 | 付建偉 |
| 5 | 巖石物性測量實驗室(地質樓623) | 地球物理學院 | 專業實驗室 | 78 | 付建偉 |
