根據(jù)《中國石油大學(xué)(北京)關(guān)于評選2022屆北京市及校級優(yōu)秀畢業(yè)生的通知》要求及《機械與儲運工程學(xué)院2022屆優(yōu)秀畢業(yè)生評選細(xì)則》,學(xué)院開展了2022屆北京市優(yōu)秀畢業(yè)生評選工作,經(jīng)過學(xué)生申請、學(xué)院優(yōu)秀畢業(yè)生評選工作小組評選,現(xiàn)將推薦名單公示如下:
公示時間:2022年5月13日至2022年5月16日
公示異議反饋:電話:010-89733134 郵箱:jubinjietw@163.com
| 序號 | 姓名 | 專業(yè) | 學(xué)歷層次 | 備注 |
| 1 | 閆亞敏 | 油氣儲運工程 | 博士 | |
| 2 | 袁夢 | 油氣儲運工程 | 博士 | |
| 3 | 高雪冬 | 油氣儲運工程 | 博士 | |
| 4 | 王珩 | 動力工程及工程熱物理 | 博士 | 候補 |
| 5 | 張曄 | 油氣儲運工程 | 碩士 | |
| 6 | 羅茜 | 化工過程機械 | 碩士 | |
| 7 | 王梓熙 | 熱能工程 | 碩士 | |
| 8 | 劉彤 | 機械工程 | 碩士 | |
| 9 | 王榕騰 | 熱能工程 | 碩士 | |
| 10 | 管俊濤 | 化工過程機械 | 碩士 | |
| 11 | 于海德 | 機械工程 | 碩士 | |
| 12 | 金安泰 | 石油與天然氣工程 | 碩士 | |
| 13 | 齊千慧 | 熱能工程 | 碩士 | |
| 14 | 楊起 | 石油與天然氣工程 | 碩士 | |
| 15 | 于洋 | 機械工程(專) | 碩士 | |
| 16 | 肖開喜 | 石油與天然氣工程 | 碩士 | |
| 17 | 張家祥 | 熱能工程 | 碩士 | 候補 |
| 18 | 羅明松 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 本科 | |
| 19 | 康騰芳 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 本科 | |
| 20 | 張瀚文 | 過程裝備與控制工程 | 本科 | |
| 21 | 任恩圳 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 本科 | |
| 22 | 田博禹 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 本科 | |
| 23 | 武曉建 | 過程裝備與控制工程 | 本科 | |
| 24 | 張耀仁 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 本科 | |
| 25 | 韓子軒 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 本科 | |
| 26 | 李浩洋 | 過程裝備與控制工程 | 本科 | |
| 27 | 劉曉帥 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 本科 | |
| 28 | 黃昭霖 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 本科 | 候補 |
| 29 | 譚睿 | 油氣儲運工程 | 本科 | |
| 30 | 喬新宇 | 能源與動力工程 | 本科 | |
| 31 | 王鴻江 | 能源與動力工程 | 本科 | |
| 32 | 廉朝旭 | 油氣儲運工程 | 本科 | |
| 33 | 張恩濤 | 能源與動力工程 | 本科 | |
| 34 | 張益萱 | 油氣儲運工程 | 本科 | |
| 35 | 李欣昱 | 油氣儲運工程 | 本科 | |
| 36 | 張敬涵 | 能源與動力工程 | 本科 | 候補 |
機械與儲運工程學(xué)院
2022年5月13日