2019級專業(yè)碩士研究生實(shí)踐結(jié)束后,學(xué)院從專業(yè)實(shí)踐考核導(dǎo)師評閱成績、答辯成績和綜合成績均為優(yōu)秀的學(xué)生中,按不高于專業(yè)實(shí)踐派遣人數(shù)10%比例,確定2019級專業(yè)實(shí)踐推優(yōu)學(xué)生名單如下:
| 排序 | 學(xué)號(hào) | 姓名 | 專業(yè)學(xué)位類別 | 專業(yè)領(lǐng)域 | 專業(yè)實(shí)踐類型 | 實(shí)踐基地名稱 |
| 1 | 2019215356 | 杜猛 | 能源動(dòng)力 | 動(dòng)力工程 | 導(dǎo)師自主安排 | 中國石油集團(tuán)科學(xué)技術(shù)研究院有限公司 |
| 2 | 2019215362 | 李越 | 能源動(dòng)力 | 動(dòng)力工程 | 院級基地 | 中國科學(xué)院過程工程研究所 |
| 3 | 2019215398 | 劉志偉 | 資源與環(huán)境 | 石油與天然氣工程 | 院級基地 | 中國石油規(guī)劃總院 |
| 4 | 2019215308 | 徐錦程 | 機(jī)械 | 機(jī)械工程 | 院級基地 | 中國特種設(shè)備檢測研究院 |
| 5 | 2019215306 | 柳依何 | 機(jī)械 | 機(jī)械工程 | 導(dǎo)師自主安排 | 北京環(huán)鼎科技有限責(zé)任公司 |
| 6 | 2019215319 | 王長新 | 機(jī)械 | 機(jī)械工程 | 院級基地 | 中國特種設(shè)備檢測研究院 |
| 7 | 2019215349 | 李揚(yáng) | 能源動(dòng)力 | 動(dòng)力工程 | 院級基地 | 中國科學(xué)院工程熱物理研究所 |
| 8 | 2019215359 | 蘆瑤 | 能源動(dòng)力 | 動(dòng)力工程 | 校級基地 | 中國石油集團(tuán)安全環(huán)保技術(shù)研究院有限公司 |
| 9 | 2019215368 | 劉睿浩 | 能源動(dòng)力 | 動(dòng)力工程 | 院級基地 | 中國特種設(shè)備檢測研究院 |
| 10 | 2019215372 | 常任芝 | 能源動(dòng)力 | 動(dòng)力工程 | 院級基地 | 中國特種設(shè)備檢測研究院 |
| 11 | 2019215388 | 季蓓蕾 | 資源與環(huán)境 | 石油與天然氣工程 | 導(dǎo)師自主安排 | 中國石油天然氣股份有限公司管道分公司 |
| 12 | 2019215389 | 張金池 | 資源與環(huán)境 | 石油與天然氣工程 | 校級基地 | 中國石油集團(tuán)安全環(huán)保技術(shù)研究院有限公司 |
| 13 | 2019215430 | 金安泰 | 資源與環(huán)境 | 石油與天然氣工程 | 院級基地 | 中國石油規(guī)劃總院 |
推薦名單公示三天經(jīng)無異議后,報(bào)研究生院審核。如有異議,可與院辦聯(lián)系,電話:89733495。