外國語學院外國語言文學調劑復試及候補名單
時間:2022-04-07 作者:
訪問量:
| 外國語學院外國語言文學調劑復試名單 | |||||||
| 序號 | 考生編號 | 姓名 | 外國語 | 政治 | 業務課1 | 業務課2 | 總分 |
| 1 | 100522011111409 | 劉帆 | 89 | 64 | 135 | 115 | 403 |
| 2 | 102002210612394 | 艾靜 | 89 | 86 | 114 | 109 | 398 |
| 3 | 102002210612358 | 劉暢 | 87 | 75 | 113 | 121 | 396 |
| 4 | 106352310020818 | 孫燕 | 86 | 75 | 110 | 122 | 393 |
| 5 | 100322050211037 | 楊佳佳 | 91 | 65 | 107 | 128 | 391 |
| 6 | 100042132506202 | 胡立娜 | 67 | 66 | 135 | 121 | 389 |
| 7 | 102692109014073 | 顧怡婷 | 88 | 61 | 125 | 113 | 387 |
| 8 | 104862102020009 | 吳麗娜 | 81 | 69 | 114 | 123 | 387 |
| 9 | 100062210505285 | 莊尚麗 | 80 | 75 | 122 | 109 | 386 |
| 外國語學院外國語言文學調劑候補名單 | |||||||
| 候補1 | 103192323514096 | 張家雨 | 89 | 75 | 122 | 93 | 379 |
| 候補2 | 100322050211167 | 劉芳羽 | 80 | 67 | 111 | 121 | 379 |
| 候補3 | 100022113224714 | 石旬 | 73 | 70 | 103 | 131 | 377 |
| 并列候補4 | 100022113204976 | 武慧迎 | 81 | 71 | 115 | 102 | 369 |
| 并列候補4 | 103192340417043 | 陳曦 | 80 | 75 | 119 | 95 | 369 |
| 候補5 | 105332440121523 | 吳子敏 | 81 | 63 | 114 | 109 | 367 |
| 說明:1、本順序不是復試順序;2、如果調劑復試名單中有考生自愿放棄本次復試資格,則將從候補名單中按順序依次增補考生參加本次復試,復試資格以學院在中國研招網發送的復試通知為準。3、請各位考生全面考慮自身情況,盡早決定是否進行調劑。不能來參加復試的考生盡早回復我們。 |
|||||||
