2014年全國(guó)大學(xué)生英語(yǔ)競(jìng)賽北京賽區(qū)決賽成績(jī)及獲獎(jiǎng)(C類)
時(shí)間:2014-05-19 作者:
訪問(wèn)量:
| 姓名 | 性別 | 學(xué)校 | 專業(yè)、班級(jí) | 決賽成績(jī) | 獲獎(jiǎng)等級(jí) |
| 商陸 | 女 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京) | 油氣儲(chǔ)運(yùn)工程(本四) | 116.5 | 特等獎(jiǎng) |
| 朱夢(mèng)琪 | 女 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京) | 財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)(本二) | 111 | 一等獎(jiǎng) |
| 范濛 | 男 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京) | 油氣井工程(本三) | 110.5 | 一等獎(jiǎng) |
| 呂澤昊 | 男 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京) | 油氣井工程(本四) | 110.5 | 一等獎(jiǎng) |
| 劉天 | 男 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京) | 油氣井工程(本三) | 108 | 一等獎(jiǎng) |
| 蘇悅 | 女 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京) | 物探系(本二) | 104.5 | 一等獎(jiǎng) |
| 王睿 | 女 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京) | 能源與催化工程(本三) | 104.5 | 一等獎(jiǎng) |
| 龐姍 | 女 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京) | 地質(zhì)學(xué)系 | 103 | 一等獎(jiǎng) |
| 劉錫宸 | 男 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京) | 油氣儲(chǔ)運(yùn)工程(本三) | 97.5 | 一等獎(jiǎng) |
| 陳媛 | 女 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京) | 機(jī)電工程(本三) | 缺考 | 二等獎(jiǎng) |
