2013年外國(guó)語(yǔ)學(xué)院英語(yǔ)雙學(xué)位錄取名單
時(shí)間:2013-06-21 作者:
訪問(wèn)量:
| 序號(hào) | 姓名 | 學(xué)號(hào) | 性別 | 學(xué)院 | 是否錄取 | 備注 |
| 1 | 張一凡 | 2012010298 | 男 | 石油工程學(xué)院 | 是 | |
| 2 | 劉自中 | 2011010249 | 男 | 石油工程學(xué)院 | 是 | |
| 3 | 毛少文 | 2012011757 | 男 | 石油工程學(xué)院 | 是 | |
| 4 | 龐元君 | 2012011810 | 女 | 工商管理學(xué)院 | 是 | |
| 5 | 張默 | 2012011488 | 女 | 理學(xué)院 | 是 | |
| 6 | 王格顯 | 2012010307 | 女 | 石油工程學(xué)院 | 是 | |
| 7 | 孫悅 | 2012011572 | 女 | 理學(xué)院 | 是 | |
| 8 | 泮傳建 | 2012010861 | 男 | 機(jī)械與儲(chǔ)運(yùn)工程學(xué)院 | 是 | |
| 9 | 劉力嘉 | 2012011705 | 女 | 工商管理學(xué)院 | 是 | |
| 10 | 謝曦 | 2012011075 | 女 | 機(jī)械與儲(chǔ)運(yùn)工程學(xué)院 | 是 | |
| 11 | 于笑 | 2012011677 | 女 | 工商管理學(xué)院 | 是 | |
| 12 | 黃夢(mèng)瑩 | 2012011321 | 女 | 地球物理與信息學(xué)院 | 是 | |
| 13 | 吳天承 | 2012011575 | 女 | 理學(xué)院 | 是 | |
| 14 | 王詩(shī)宇 | 2012011745 | 女 | 工商管理學(xué)院 | 是 | |
| 15 | 楊光 | 2012011694 | 男 | 工商管理學(xué)院 | 是 | |
| 16 | 徐夢(mèng)璇 | 2012011747 | 女 | 工商管理學(xué)院 | 是 | |
| 17 | 郭昕宇 | 2012010948 | 女 | 機(jī)械與儲(chǔ)運(yùn)工程學(xué)院 | 是 | |
| 18 | 高琬婷 | 2012011736 | 女 | 工商管理學(xué)院 | 是 | |
| 19 | 李學(xué)藝 | 2012010938 | 男 | 機(jī)械與儲(chǔ)運(yùn)工程學(xué)院 | 是 | |
| 20 | 馮波 | 2012010234 | 男 | 石油工程學(xué)院 | 是 | |
| 21 | 楊金戈 | 2012010769 | 男 | 化學(xué)工程學(xué)院 | 是 | |
| 22 | 孔璐 | 2012011636 | 女 | 工商管理學(xué)院 | 是 | |
| 23 | 曹鐘勻 | 2012011633 | 女 | 工商管理學(xué)院 | 是 | |
| 24 | 楊昳晗 | 2012011837 | 女 | 工商管理學(xué)院 | 是 | |
| 25 | 葉曉妹 | 2012011642 | 女 | 工商管理學(xué)院 | 是 | |
| 26 | 王琦瑋 | 2012011851 | 男 | 工商管理學(xué)院 | 是 | |
| 27 | 陳珊 | 2012011666 | 女 | 工商管理學(xué)院 | 是 | |
| 28 | 張歡 | 2012010338 | 男 | 石油工程學(xué)院 | 是 | |
| 29 | 胡杰 | 2012010278 | 男 | 石油工程學(xué)院 | 是 | |
| 30 | 吳奇務(wù) | 2012011251 | 男 | 地球物理與信息學(xué)院 | 是 | |
| 31 | 張浩楠 | 2012010979 | 男 | 機(jī)械與儲(chǔ)運(yùn)工程學(xué)院 | 是 | |
| 32 | 吳珂 | 2012011424 | 女 | 地球物理與信息學(xué)院 | 是 | |
| 33 | 林宇 | 2012011556 | 男 | 理學(xué)院 | 是 | |
| 34 | 李思穎 | 2012010303 | 女 | 石油工程學(xué)院 | 是 | |
| 35 | 秦思捷 | 2012010305 | 女 | 石油工程學(xué)院 | 是 | |
| 36 | 沈允 | 2012010922 | 女 | 機(jī)械與儲(chǔ)運(yùn)工程學(xué)院 | 是 | |
| 37 | 常睿 | 2012011732 | 女 | 工商管理學(xué)院 | 是 | |
| 38 | 張文卓 | 2012010267 | 女 | 石油工程學(xué)院 | 是 | |
| 39 | 張毅 | 2012010039 | 男 | 地球科學(xué)學(xué)院 | 是 | |
| 40 | 劉茜睿 | 2012011706 | 女 | 工商管理學(xué)院 | 是 | |
| 41 | 李雨倩 | 2012011896 | 女 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 是 | |
| 42 | 于天 | 2012011160 | 男 | 地球物理與信息學(xué)院 | 是 | |
| 43 | 趙瀟 | 2012011108 | 女 | 機(jī)械與儲(chǔ)運(yùn)工程學(xué)院 | 是 | |
| 44 | 肖偉豪 | 2012011474 | 男 | 理學(xué)院 | 是 | |
| 45 | 張皓嶠 | 2012010461 | 女 | 石油工程學(xué)院 | 是 | |
| 46 | 彭純 | 2012011379 | 男 | 信息學(xué)院 | 是 | |
| 47 | 范慧敏 | 2012010342 | 女 | 工商管理學(xué)院 | 是 | |
| 48 | 劉美育 | 2012010344 | 女 | 石油工程學(xué)院 | 是 | |
| 49 | 葉宇光 | 2012010337 | 男 | 石油工程學(xué)院 | 是 | |
| 50 | 劉賀 | 2012010326 | 男 | 石油工程學(xué)院 | 是 | |
| 51 | 張浪 | 2012011478 | 男 | 理學(xué)院 | 是 | |
| 52 | 姚藝 | 2012011192 | 男 | 地球物理與信息學(xué)院 | 是 | |
| 53 | 溫靜怡 | 2012011675 | 女 | 工商管理學(xué)院 | 是 | |
| 54 | 范一丁 | 2012011419 | 女 | 地球物理與信息學(xué)院 | 是 | |
| 55 | 李昭儀 | 2012011804 | 女 | 工商管理學(xué)院 | 是 | |
| 56 | 閆彥辰 | 2012010819 | 男 | 機(jī)械與儲(chǔ)運(yùn)工程學(xué)院 | 是 | |
| 57 | 郭雨寬 | 2012011390 | 女 | 地球物理與信息學(xué)院 | 是 | |
| 58 | 張毅穎 | 2012010010 | 女 | 地球科學(xué)學(xué)院 | 是 | |
| 59 | 耿明偉 | 2012011820 | 男 | 工商管理學(xué)院 | 是 | |
| 60 | 陳新果 | 2012010930 | 男 | 機(jī)械與儲(chǔ)運(yùn)工程學(xué)院 | 是 | |
| 61 | 廖青 | 2012010086 | 女 | 地球科學(xué)學(xué)院 | 是 | |
| 62 | 于志鵬 | 2012010945 | 男 | 機(jī)械與儲(chǔ)運(yùn)工程學(xué)院 | 是 | |
| 63 | 鄒洪媛 | 2012010196 | 女 | 化學(xué)工程學(xué)院 | 是 | |
| 64 | 張莉 | 2012011678 | 女 | 工商管理學(xué)院 | 是 | |
| 65 | 哈斯達(dá)爾·吐?tīng)栠d別克 | 2012011650 | 男 | 工商管理學(xué)院 | 是 | |
| 66 | 徐佳偉 | 2012011853 | 男 | 工商管理學(xué)院 | 是 | |
| 67 | 王融涵 | 2012011104 | 女 | 機(jī)械與儲(chǔ)運(yùn)工程學(xué)院 | 是 | |
| 68 | 馮永珺 | 2012010841 | 男 | 機(jī)械與儲(chǔ)運(yùn)工程學(xué)院 | 是 | |
| 69 | 康鵬飛 | 2012010320 | 男 | 石油工程學(xué)院 | 是 | |
| 70 | 黃晶 | 2012011668 | 女 | 工商管理學(xué)院 | 是 | |
| 71 | 周川人 | 2012011647 | 女 | 工商管理學(xué)院 | 是 | |
| 72 | 孫璇 | 2012011359 | 女 | 地球物理與信息學(xué)院 | 是 | |
| 73 | 熊杰 | 2012010944 | 男 | 機(jī)械與儲(chǔ)運(yùn)工程學(xué)院 | 是 | |
| 74 | 姚星 | 2012011695 | 男 | 工商管理學(xué)院 | 是 | |
| 75 | 蘇丹琪 | 2012011812 | 女 | 工商管理學(xué)院 | 是 | |
| 76 | 蔣旺 | 2012011368 | 男 | 地球物理與信息學(xué)院 | 是 | |
| 77 | 楊育銘 | 2012010336 | 男 | 石油工程學(xué)院 | 是 | |
| 78 | 俞卓棟 | 2012011477 | 男 | 理學(xué)院 | 是 | |
| 79 | 胡一平 | 2012011541 | 女 | 理學(xué)院 | 是 | |
| 80 | 劉依靈 | 2012011672 | 女 | 工商管理學(xué)院 | 是 | |
| 81 | 塔勒哈爾·那比江 | 2012010242 | 男 | 石油工程學(xué)院 | 是 | |
| 82 | 許麗媛 | 2012010191 | 女 | 地球科學(xué)學(xué)院 | 是 | |
| 83 | 劉書(shū)良 | 2012011371 | 男 | 地球物理與信息學(xué)院 | 是 | |
| 84 | 武梅娜 | 2012011640 | 女 | 工商管理學(xué)院 | 是 | |
| 85 | 王昌涵 | 2012011153 | 男 | 地球物理與信息學(xué)院 | 是 | |
| 86 | 鄒良萍 | 2012011680 | 女 | 工商管理學(xué)院 | 是 | |
| 87 | 解玨 | 2012011821 | 女 | 工商管理學(xué)院 | 是 | |
| 88 | 李巖松 | 2012010939 | 男 | 機(jī)械與儲(chǔ)運(yùn)工程學(xué)院 | 是 | |
| 89 | 梁立斌 | 2012010940 | 男 | 機(jī)械與儲(chǔ)運(yùn)工程學(xué)院 | 是 | |
| 90 | 張?chǎng)武?/td> | 2012010195 | 女 | 地球科學(xué)學(xué)院 | 是 | |
| 91 | 楊一晨 | 2012011762 | 男 | 工商管理學(xué)院 | 是 | |
| 92 | 孫雨 | 2012011422 | 女 | 地球物理與信息學(xué)院 | 是 | |
| 93 | 汪憲宇 | 2012011658 | 男 | 工商管理學(xué)院 | 是 | |
| 94 | 馬馳 | 2012011689 | 男 | 工商管理學(xué)院 | 是 | |
| 95 | 馬歡 | 2012010304 | 女 | 石油工程學(xué)院 | 是 | |
| 96 | 索彥濱 | 2012010522 | 男 | 化學(xué)工程學(xué)院 | 是 | |
| 97 | 王龍 | 2012011412 | 男 | 地球物理與信息學(xué)院 | 是 | |
| 98 | 胡婷 | 2012011667 | 女 | 工商管理學(xué)院 | 是 | |
| 99 | 龐姍姍 | 2012011103 | 女 | 機(jī)械與儲(chǔ)運(yùn)工程學(xué)院 | 是 | |
| 100 | 胡丹 | 2012010343 | 女 | 石油工程學(xué)院 | 是 | |
| 101 | 湯晨陽(yáng) | 2012010328 | 男 | 石油工程學(xué)院 | 是 | |
| 102 | 李靜云 | 2012011670 | 女 | 工商管理學(xué)院 | 是 | |
| 103 | 張欣宇 | 2012010194 | 女 | 地球科學(xué)學(xué)院 | 是 | |
| 104 | 賈曉霖 | 2012010540 | 女 | 化學(xué)工程學(xué)院 | 是 | |
| 105 | 孫麗婷 | 2011010200 | 男 | 石油工程學(xué)院 | 是 |
2013-6-18
