2012年外國語學院雙學位錄取名單
時間:2012-06-04 作者:
訪問量:
| 序號 | 姓名 | 性別 | 學號 | 學院 | 專業(yè)年級 | 擬報考的雙學士學位 | 年級 | 是否批準 | 備注 |
| 1 | 李思靜 | 女 | 2011011823 | 工商管理學院 | 財務11 | 英語 | 2011 | 是 | |
| 2 | 郜昉琪 | 女 | 2011011690 | 工商管理學院 | 營銷11-2班 | 英語 | 2011 | 是 | |
| 3 | 余濱洋 | 男 | 2011011633 | 工商管理學院 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 英語 | 2011 | 是 | |
| 4 | 朱雯文 | 女 | 2011011107 | 地球物理與信息工程學院 | 自動化 | 英語 | 2011 | 是 | |
| 5 | 董小寧 | 女 | 2011011131 | 地球物理與信息工程學院 | 自動化 | 英語 | 2011 | 是 | |
| 6 | 韓笑 | 女 | 2011010571 | 化學工程學院 | 過程11-1班 | 英語 | 2011 | 是 | |
| 7 | 邊京 | 女 | 2011011687 | 工商管理學院 | 營銷11-2班 | 英語 | 2011 | 是 | |
| 8 | 王軼嘉 | 男 | 2011010114 | 地球科學學院 | 地質11級9班 | 英語 | 2011 | 是 | |
| 9 | 范希 | 女 | 2011011586 | 理學院 | 材料11級 | 英語 | 2011 | 是 | |
| 10 | 李睿男 | 男 | 2011010415 | 石油工程學院 | 船舶與海洋工程 | 英語 | 2011 | 是 | |
| 11 | 劉鑫 | 男 | 2011011347 | 地球物理與信息工程學院 | 勘查11-4班 | 英語 | 2011 | 是 | |
| 12 | 陳曉青 | 女 | 2011011068 | 機械與儲運工程學院 | 安全11-2班 | 英語 | 2011 | 是 | |
| 13 | 韓馨瑩 | 女 | 2011011725 | 工商管理學院 | 會計 | 英語 | 2011 | 是 | |
| 14 | 張皎月 | 女 | 2011011634 | 工商管理學院 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 英語 | 2011 | 是 | |
| 15 | 劉楊 | 女 | 2011011368 | 地球物理與信息工程學院 | 測控 | 英語 | 2011 | 是 | |
| 16 | 曹幸幸 | 女 | 2011011362 | 化學工程學院 | 過程2011級 | 英語 | 2011 | 是 | |
| 17 | 于斌 | 男 | 2011010563 | 化學工程學院 | 化工11-3班 | 英語 | 2011 | 是 | |
| 18 | 張若嘉 | 女 | 2011010604 | 化學工程學院 | 過程2011級 | 英語 | 2011 | 是 | |
| 19 | 于鑫 | 女 | 2011011334 | 地球物理與信息工程學院 | 勘查11-4班 | 英語 | 2011 | 是 | |
| 20 | 張知與 | 男 | 2011011358 | 地球物理與信息工程學院 | 勘查11-4班 | 英語 | 2011 | 是 | |
| 21 | 尹俊清 | 男 | 2011010034 | 地球科學學院 | 地質11-1班 | 英語 | 2011 | 是 | |
| 22 | 楊天舒 | 女 | 2011011830 | 工商管理學院 | 財務11-2班 | 英語 | 2011 | 是 | |
| 23 | 方滕躍 | 女 | 2011011817 | 工商管理學院 | 財務11 | 英語 | 2011 | 是 | |
| 24 | 馬嘉璐 | 女 | 2011011731 | 工商管理學院 | 會計 | 英語 | 2011 | 是 | |
| 25 | 秦菽苑 | 女 | 2011011267 | 地球物理與信息工程學院 | 勘查 | 英語 | 2011 | 是 | |
| 26 | 高珊珊 | 女 | 2011010042 | 地球科學學院 | 地質11級2班 | 英語 | 2011 | 是 | |
| 27 | 雷露蕾 | 女 | 2011011727 | 工商管理學院 | 會計 | 英語 | 2011 | 是 | |
| 28 | 謝欣奇 | 女 | 2011010303 | 石油工程學院 | 石油工程 | 英語 | 2011 | 是 | |
| 29 | 邱子罕 | 女 | 2011011898 | 外國語學院 | 英語11級 | 英語 | 2011 | 是 | |
| 30 | 李鳳嬌 | 女 | 2011011728 | 工商管理學院 | 會計 | 英語 | 2011 | 是 | |
| 31 | 石子儀 | 女 | 2011010369 | 石油工程學院 | 石油工程 | 英語 | 2011 | 是 | |
| 32 | 高建宇 | 男 | 2011010484 | 化學工程學院 | 化工11-1班 | 英語 | 2011 | 是 | |
| 33 | 朱光達 | 男 | 2011011285 | 理學院 | 材料11級 | 英語 | 2011 | 是 | |
| 34 | 韓銀杉 | 女 | 2011011070 | 機械與儲運工程學院 | 安全工程 | 英語 | 2011 | 是 | |
| 35 | 高杰 | 女 | 2011010916 | 機械與儲運工程學院 | 儲運11-3班 | 英語 | 2011 | 是 | |
| 36 | 李明玉 | 女 | 2011011455 | 理學院 | 數(shù)學11級 | 英語 | 2011 | 是 | |
| 37 | 高新 | 女 | 2011011755 | 工商管理學院 | 會計 | 英語 | 2011 | 是 | |
| 38 | 鐘迪 | 男 | 2011010913 | 機械與儲運工程學院 | 儲運11-2 | 英語 | 2011 | 是 | |
| 39 | 韓玉婷 | 女 | 2011011819 | 工商管理學院 | 財務11 | 英語 | 2011 | 是 | |
| 40 | 趙越 | 女 | 2011011636 | 工商管理學院 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 英語 | 2011 | 是 | |
| 41 | 張城京 | 男 | 2011010944 | 機械與儲運工程學院 | 儲運11-3班 | 英語 | 2011 | 是 | |
| 42 | 肖凱倫 | 男 | 2011010291 | 石油工程學院 | 石工11-3班 | 英語 | 2011 | 是 | |
| 43 | 孫鵬 | 男 | 2011010217 | 石油工程學院 | 石油工程 | 英語 | 2011 | 是 | |
| 44 | 石慧 | 女 | 2011011697 | 工商管理學院 | 市場營銷 | 英語 | 2011 | 是 | |
| 45 | 劉宏達 | 男 | 2011011284 | 地球物理與信息工程學院 | 勘查 | 英語 | 2011 | 是 | |
| 46 | 儲欣 | 女 | 2011011618 | 工商管理學院 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 英語 | 2011 | 是 | |
| 47 | 劉珂茹 | 女 | 2011010007 | 地球科學學院 | 地質11-1班 | 英語 | 2011 | 是 | |
| 48 | 張曉滿 | 女 | 2011011635 | 工商管理學院 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 英語 | 2011 | 是 | |
| 49 | 馬恬然 | 女 | 2011011135 | 地球物理與信息工程學院 | 測控 | 英語 | 2011 | 是 | |
| 50 | 謝飛 | 男 | 2011011613 | 理學院 | 材料11級 | 英語 | 2011 | 是 | |
| 51 | 肖俊 | 男 | 2011011514 | 理學院 | 應化11級 | 英語 | 2011 | 是 | |
| 52 | 楊晶 | 女 | 2011011631 | 工商管理學院 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 英語 | 2011 | 是 | |
| 53 | 張業(yè)松 | 男 | 2011010361 | 石油工程學院 | 石油工程 | 英語 | 2011 | 是 | |
| 54 | 連思銘 | 女 | 2011011101 | 地球物理與信息工程學院 | 自動化 | 英語 | 2011 | 是 | |
| 55 | 王信棚 | 男 | 2011011321 | 石油工程學院 | 石油工程 | 英語 | 2011 | 是 | |
| 56 | 尉煒 | 男 | 2011011710 | 工商管理學院 | 市場營銷 | 英語 | 2011 | 是 | |
| 57 | 山德克 | 女 | 2011010921 | 機械與儲運工程學院 | 儲運11-3 | 英語 | 2011 | 是 | |
| 58 | 范傲楊 | 女 | 2011011069 | 機械與儲運工程學院 | 安全工程 | 英語 | 2011 | 是 | |
| 59 | 陳璐 | 女 | 2011011656 | 工商管理學院 | 市場營銷 | 英語 | 2011 | 是 | |
| 60 | 楊玲新 | 女 | 2011011829 | 工商管理學院 | 財務11 | 英語 | 2011 | 是 | |
| 61 | 妮璐法爾·克扎提 | 女 | 2011010267 | 石油工程學院 | 石油工程 | 英語 | 2011 | 是 | |
| 62 | 馬晶 | 男 | 2011010455 | 石油工程學院 | 船舶與海洋工程 | 英語 | 2011 | 是 | |
| 63 | 馮照 | 女 | 2011011722 | 工商管理學院 | 會計 | 英語 | 2011 | 是 | |
| 64 | 王欣峽 | 女 | 2011011798 | 工商管理學院 | 財務11 | 英語 | 2011 | 是 | |
| 65 | 李文濤 | 男 | 2011010791 | 機械與儲運工程學院 | 機械11級 | 英語 | 2011 | 是 | |
| 66 | 郭永濤 | 男 | 2011011532 | 理學院 | 應化11級 | 英語 | 2011 | 是 | |
| 67 | 別格 | 男 | 2011030041 | 石油工程學院 | 石油工程 | 英語 | 2011 | 是 | |
| 68 | 阿拉博一 | 男 | 2011030016 | 石油工程學院 | 石油工程 | 英語 | 2011 | 是 | |
| 69 | 趙炳棋 | 男 | 2011011847 | 工商管理學院 | 財務11 | 英語 | 2011 | 是 | |
| 70 | 李澤龐 | 男 | 2011011644 | 工商管理學院 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 英語 | 2011 | 是 | |
| 71 | 張春燕 | 女 | 2011011736 | 工商管理學院 | 會計 | 英語 | 2011 | 是 | |
| 72 | 楊璐 | 男 | 2011010224 | 石油工程學院 | 石油工程 | 英語 | 2011 | 是 | |
| 73 | 蘇煜峰 | 女 | 2011011766 | 工商管理學院 | 會計 | 英語 | 2011 | 是 | |
| 74 | 范婷 | 女 | 2011011720 | 工商管理學院 | 會計 | 英語 | 2011 | 是 | |
| 75 | 彭曉靜 | 女 | 2011011897 | 外國語學院 | 英語 | 英語 | 2011 | 是 | |
| 76 | 李文龍 | 男 | 2011010452 | 石油工程學院 | 船舶與海洋工程 | 英語 | 2011 | 是 | |
| 77 | 惠雪華 | 女 | 2011011660 | 工商管理學院 | 市場營銷 | 英語 | 2011 | 是 | |
| 78 | 崔月 | 女 | 2011011265 | 地球物理與信息工程學院 | 勘查 | 英語 | 2011 | 是 | |
| 79 | 陳素貞 | 女 | 2011011689 | 工商管理學院 | 市場營銷 | 英語 | 2011 | 是 | |
| 80 | 李英華 | 女 | 2011011692 | 工商管理學院 | 營銷11-2班 | 英語 | 2011 | 是 | |
| 81 | 吳瀟 | 女 | 2011011799 | 工商管理學院 | 財務管理 | 英語 | 2011 | 是 | |
| 82 | 孫晴晴 | 女 | 2011011425 | 理學院 | 數(shù)學11級 | 英語 | 2011 | 是 | |
| 83 | 李巖 | 男 | 2011011840 | 工商管理學院 | 財務11 | 英語 | 2011 | 是 | |
| 84 | 任榮榮 | 女 | 2011011826 | 工商管理學院 | 財務管理 | 英語 | 2011 | 是 | |
| 85 | 包爾坎 | 男 | 2011030040 | 石油工程學院 | 石油工程 | 英語 | 2011 | 是 | |
| 86 | 趙建權 | 男 | 2011010039 | 地球科學學院 | 地質11級2班 | 英語 | 2011 | 是 | |
| 87 | 游明木 | 男 | 2011011544 | 理學院 | 應化11級 | 英語 | 2011 | 是 | |
| 88 | 木拉特 | 男 | 2011030060 | 石油工程學院 | 石油工程 | 英語 | 2011 | 是 | |
| 89 | 李姝宇 | 女 | 2011011822 | 工商管理學院 | 財務11-2班 | 英語 | 2011 | 是 | |
| 90 | 卞凱強 | 男 | 2011010420 | 石油工程學院 | 海工11 | 英語 | 2011 | 是 | |
| 91 | 豆文君 | 女 | 2011011658 | 工商管理學院 | 市場營銷 | 英語 | 2011 | 是 | |
| 92 | 呂鶴洋 | 男 | 2011011744 | 工商管理學院 | 會計 | 英語 | 2011 | 是 | |
| 93 | 高瑾怡 | 女 | 2011011723 | 工商管理學院 | 會計 | 英語 | 2011 | 是 | |
| 94 | 杜楚康 | 男 | 2011010018 | 地球科學學院 | 地質11級 | 英語 | 2011 | 是 | |
| 95 | 若賀曼 | 2011030093 | 化學工程學院 | 化工2011級 | 英語 | 2011 | 是 | ||
| 96 | 謝夢云 | 女 | 2011010784 | 機械與儲運工程學院 | 機械11級 | 英語 | 2011 | 是 | |
| 97 | 熱娜古力·玉散 | 女 | 2011011627 | 工商管理學院 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 英語 | 2011 | 是 | |
| 98 | 凱馬爾 | 男 | 2011030053 | 石油工程學院 | 石油工程 | 英語 | 2011 | 是 | |
| 99 | 夏儒鋒 | 男 | 2011010290 | 石油工程 | 石油工程 | 英語 | 2011 | 是 | |
| 100 | 齊欣 | 男 | 2011010798 | 機械與儲運工程學院 | 機械11級 | 英語 | 2011 | 是 | |
| 101 | 胡錦川 | 男 | 2011011278 | 石油工程學院 | 石油工程 | 英語 | 2011 | 是 | |
| 102 | 何文月 | 女 | 2011011726 | 工商管理學院 | 會計 | 英語 | 2011 | 是 | |
| 103 | 丁煒 | 女 | 2011010915 | 機械與儲運工程學院 | 儲運11-3班 | 英語 | 2011 | 是 |
