外國語學院2016年雙學位錄取名單
時間:2016-06-28 作者:
訪問量:
經外國語學院考核,筆試50%和口試50%的綜合成績在60分以上同學的名單如下:(請被錄取的同學加QQ學習群:432191971)
| 序號 | 姓名 | 學號 |
| 1 | 譚彥達 | 2015010972 |
| 2 | 李博凡 | 2015010635 |
| 3 | 馬子麟 | 2015010328 |
| 4 | 張宇 | 2015010280 |
| 5 | 唐自強 | 2015011929 |
| 6 | 李東陽 | 2015011339 |
| 7 | 丁冬 | 2015011939 |
| 8 | 駱明鑫 | 2015010327 |
| 9 | 范肇心 | 2015011121 |
| 10 | 常冉 | 2015010749 |
| 11 | 娜其亞 | 2015010066 |
| 12 | 任丹艷 | 2015011914 |
| 13 | 孫聞 | 2015010052 |
| 14 | 陳嘉欣 | 2015011905 |
| 15 | 彭謀 | 2015010018 |
| 16 | 郭玉貝 | 2015011081 |
| 17 | 楊晨 | 2015010640 |
| 18 | 李亞靜 | 2015011877 |
| 19 | 程銳松 | 2015011775 |
| 20 | 徐曉晴 | 2015011408 |
| 21 | 張丹 | 2015010135 |
| 22 | 徐宏劍 | 2015010812 |
| 23 | 李曉 | 2015011911 |
| 24 | 楊小東 | 2015010027 |
| 25 | 姜楊 | 2015011783 |
| 26 | 鞏旭光 | 2015010290 |
| 27 | 南迪娜 | 2015011753 |
| 28 | 操凡 | 2015010072 |
| 29 | 祝若君 | 2015011645 |
| 30 | 包晨陽 | 2015011465 |
| 31 | 王杰鑫 | 2015010804 |
| 32 | 冉鈺 | 2015010007 |
| 33 | 劉克 | 2015011695 |
| 34 | 文晨宇 | 2015011931 |
| 35 | 馬克 | 2015010877 |
| 36 | 李梓琦 | 2015010034 |
| 37 | 董琳慧 | 2015010001 |
| 38 | 宋艷 | 2015011086 |
| 39 | 王倩 | 2015011853 |
| 40 | 程琳 | 2015011774 |
| 41 | 楊九月 | 2015011640 |
| 42 | 呂雪瑞 | 2015011850 |
| 43 | 納娜 | 2015030006 |
| 44 | 郝童語 | 2015011973 |
| 45 | 鄭衣珍 | 2015010930 |
| 46 | 張鑫赟 | 2015011057 |
| 47 | 袁露露 | 2015010071 |
| 48 | 陳梟 | 2015010933 |
| 49 | 錢婧瑩 | 2015010067 |
| 50 | 陳申晨 | 2015011773 |
| 51 | 武雯穎 | 2015011087 |
| 52 | 劉珍 | 2015010196 |
| 53 | 尹子鵬 | 2015011735 |
| 54 | 曹靚 | 2015011205 |
| 55 | 張周華 | 2015011703 |
| 56 | 王鐵淞 | 2015010743 |
| 57 | 劉夢園 | 2015010166 |
| 58 | 趙偉 | 2015010919 |
| 59 | 齊振國 | 2015010050 |
| 60 | 陳亞云 | 2015011467 |
| 61 | 班麗 | 2015030027 |
| 62 | 周芳妮 | 2015011689 |
| 63 | 張洋洋 | 2015011233 |
| 64 | 張雅夢 | 2015011017 |
| 65 | 王志勇 | 2015011194 |
| 66 | 楊靜儒 | 2015010223 |
| 67 | 秦海文 | 2015011483 |
| 68 | 趙月 | 2015011474 |
| 69 | 吳宇琦 | 2015011196 |
| 70 | 于林會 | 2015011687 |
| 71 | 徐苗苗 | 2015010894 |
| 72 | 章娜 | 2015030054 |
| 73 | 朱赫 | 2015010753 |
| 74 | 朱梓毓 | 2015011722 |
| 75 | 賽迪 | 2015030049 |
| 76 | 李澤世 | 2015010904 |
| 77 | 王詩琪 | 2015010069 |
| 78 | 萬超凡 | 2015010148 |
| 79 | 謝佳芮 | 2015011238 |
| 80 | 江澤鑫 | 2015010828 |
| 81 | 牛鴻飛 | 2015011481 |
| 82 | 田航飛 | 2015010053 |
| 83 | 陳可心 | 2015010750 |
| 84 | 米娜 | 2015030005 |
